Ligas Estabilizantes
| Produtos | Dosagem | Descrição |
| Ligas Estabilizantes para Indústrias com Produtora Continua | Por Litro de Calda | |
| Leacrem 5 Especial | 5 | Estabilizantes de alto rendimento para indústrias com máquinas contínuas. |
| Leacrem 5 Especial T | 5 |
| Produtos | Dosagem | Descrição |
| Bases para Sorvete de Creme | Por Litro de Calda | |
| Leacrem 10F | 10 | Base processo a frio |
| Leacrem 10Q | 10 | Base processo a quente |
| Produtos | Dosagem | Descrição |
| Emulsificante e Ligas para Sorvete de Creme | Por Litro de Calda | |
| Emulsificante em pasta | 5/10 | |
| Leacrem 5 | 5 | Liga processo a quente |
| Leacrem 3 | 3 | Liga artesanal |
| Produtos | Dosagem | Descrição |
| Emulsificante e Ligas para Sorvete de Fruta | Por Litro de Calda | |
| Base 883 | 25 | Base para fruta com açúcar invertido |
| Frutosa | 70 | Base balanceada para fruta (frio/quente) |
| Leafruta 10Q | 10 | Base para fruta, processo a quente |
| Leafruta 10F | 10 | Base para fruta, processo a frio |
| Leafruta 5 | 5 | Liga artesanal para fruta |
Selecione uma das categorias abaixo:
- Ligas Estabilizantes
- Sorvete Expresso
- Produtos Especiais
- » Hipocalóricos
- » Bases Saborizantes p/ Sorvete de soja
- Melhoradores de Cremosidade
- Variegatos
- » Choco

- » Frutas
- Pastas
- » Pastas Premium
- » Pastas Saborizantes
- Coberturas
- » Coberturas Skimo
- » Coberturas para Taças
2008 © Copyright - Leagel Semilavorati per Gelateria e Pasticceria
leagel@leagel.com.br - Mapa do site - Sobre o site